尰嵼丄乽俽倁俠俠側偑偺乿偱偍梐偐傝偟偰偄傞巟墖嬥丒昳偼壓婰偺捠傝偱偡乮08擭11寧13擔尰嵼乯

擔晅 巟墖幰柤 梐偐傝嬥妟丒昳栚 巟弌 巆崅 旛峫
3/20 堦杮夛6柤條 3000 - 3,000 -
3/20 俽棟梕幒條 500 - 3,500 -
3/20 枼椫挰崅嫶條 1000 - 4,500 -
3/20 夛堳丂屗揷 500 - 5,000 -
3/21 僠亅儉偦傛偐偤條 僯僢僩惢昳 - - 搶嫗搒嫤椡幰俽條揦曑偱僠儍儕僥傿僐亅僫亅偲偟偰斕攧
4/8 搶懞嶳巗懌棫壆條 7500 - 12,500 嶗嵳傝偱偺價亅僘斕攧廂塿嬥丂
4/8 搶嫗搒丂嶚悾條 3440 - 15,940
4/8 - 60000 - 75,940 僠儍儕僥傿亅僐亅僫亅偱偺僯僢僩惢昳攧忋嬥丂
4/8 - - 15000 60,940 僒亅偪傖傫傊壠捓墖彆
4/17 戝嶃巗丂俽條 2000 - 62,940 -
4/23 - - 7000 55,940 僞儞孨傊弌嶻旓梡巟墖
4/24 - - 2100 53,840 儅僀偪傖傫巟墖嬥4寧暘
5/16 - - 6800 47,040 僼僂傿孨巟墖嬥
5/23 - - 2100 44,940 儅僀偪傖傫巟墖嬥5寧暘
5/30 搶嫗搒丂俶條 10000 10000 44,940 懖嬈惗傊偺婰擮昳偺帪寁峸擖
6/5 - 10300 - 55,240 怣廈柌奨摴僼僃僗僞偱偺價亅僘斕攧廂塿嬥
6/10 搶嫗搒丂俬條 15000 13750 56,490 崅峑惗係恖偺俹俠嫵幒庼嬈戙
6/12 僠亅儉偦傛偐偤條 15750 - 72,240 價亅僘斕攧廂塿嬥
6/22 - - 2100 70,140 儅僀偪傖傫巟墖嬥6寧暘
6/22 - 2470 - 72,610 枼椫挰徚旓幰偺夛僼儕儅價亅僘斕攧廂塿嬥
7/2 僠亅儉偦傛偐偤條 - 12000 60,610 6/12偍梐偐傝偺巟墖嬥偱怴拞妛侾擭惗俁柤偵帺揮幵峸擖
7/3 - 2250 - 62,860 偐偊傞嵳傝斕攧廂塿嬥
7/10 嬨廈丂俬條 5000 - 67,860 -
7/10 MANA12234條 3000 - 70,860 -
7/25 - - 2100 68,760 儅僀偪傖傫巟墖嬥7寧暘
7/30 枼椫挰幮夛暉巸嫤媍夛 15000 - 83,760 暯惉俀侽擭搙儃儔儞僥傿傾妶摦堢惉帠嬈
曗彆岎晅嬥
8/12 怣尯夛俉柤條 4000 - 87,760 -
8/19 - - 2100 85,660 儅僀偪傖傫巟墖嬥8寧暘
8/19 - - 2100 83,560 僞儞孨巟墖嬥8寧暘
9/20 枼椫挰傕偺偯偔傝岎棳僾儔僓條 - - 83,560 帺揮幵俀戜
9/20 儗僗僩儔儞傾儞僫儉條 - - 83,560 帺揮幵侾戜
9/24 - - 2100 81,460 儅僀偪傖傫巟墖嬥9寧暘
9/24 - - 2100 79,360 僞儞孨巟墖嬥9寧暘
9/24 - - 1400 77,960 僠儏僂偪傖傫巟墖嬥俋寧暘
10/20 枼椫恑廋崅峑儃儔儞僥傿傾摨岲夛條 3500 - 81,460 -
10/20 枼椫挰丂俬條 581 - 82,041 -
10/23 - - 2100 79,941 儅僀偪傖傫巟墖嬥10寧暘
10/23 - - 2100 77,841 僞儞孨巟墖嬥10寧暘
10/23 - - 1400 76,441 僠儏僂偪傖傫巟墖嬥10寧暘
10/26 - 2900 - 79,341 僀儀儞僩價亅僘斕攧廂塿
10/26 埳撨惣崅峑
僀儞僞亅傾僋僩晹條
10,000 - 89,341 傒側偙偄嵳傝價亅僘斕攧廂塿
11/8 - 5200 - 94,541 僀儀儞僩價亅僘斕攧廂塿
11/9 搶嫗搒丂嶚悾條 2500 - 97,041 -
11/10 搶嫗搒丂俶條 10,000 10,000 97,041 偍暷丄僐儞僨儞僗儈儖僋峸擖
11/10 - - 1400 95,641 僨傿僄儉偪傖傫巟墖嬥侾侾寧暘

儊乕儖傑偨偼偍揹榖丒俥俙倃偱

俽倁俠俠側偑偺

戙昞幰丂丂愒塇丂柅
帠柋強丂丂挿栰導忋埳撨孲枼椫挰拞枼椫8419-1丂傉偪丒傜傁傫撪丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂0265-70-8001

巟墖嬥曬崘彂
俽倁俠俠側偑偺俿俷俹傊